This website is best viewed in portrait mode.

Zest

EMI Calculator

for all variants
select variants to be compared

variants

On road price 7,27,074 8,16,201 8,40,089 9,10,900 8,96,240 9,54,952
Ex - showroom price 5,71,145 6,45,903 6,65,353 7,24,748 7,12,284 7,61,531
Registration + Lifetax + Fastag Charges 91,968 1,03,586 1,06,608 1,15,838 1,13,901 1,21,554
Comprehensive Insurance* 34,040 36,791 37,507 39,693 39,234 41,046
Extended warranty 13,300 13,300 14,000 14,000 14,200 14,200
Basic accessories 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271
GOLD AMC N,ULL N,ULL N,ULL N,ULL N,ULL N,ULL
P2P AMC 30000 kms/2yrs 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850
Logistic Charges 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
variants on road price compare
XE RT 90PS727074
XM RT 90PS816201
XMS RT 90PS840089
XT RT 90PS910900
XE QJT 75PS896240
XM QJT 75PS954952

EMI Calculator

for all variants
19/04/2024
Tata Zest on road price, Bangalore